附錄 B:物理概念與數學概念對照表#
B.1 經典力學與幾何#
| 物理 | 數學 |
|---|---|
| 質點運動 | 流形上的曲線 |
| 速度/加速度 | 切向量 / 二階導 |
| 廣義座標 \(q_i\) | 流形上的局部座標 |
| 相空間 \((q,p)\) | 辛流形 \((M, \omega)\) |
| 能量守恆 | 漢米頓流的守恆量(Noether) |
| 測地線/最速降線 | 變分法極值曲線 |
B.2 場論與微分幾何/拓撲#
| 物理 | 數學 |
|---|---|
| 時空 | 四維 Lorentz 流形 |
| 度規 \(g_{\mu\nu}\) | 黎曼度量 |
| 重力 | 曲率(Ricci) |
| 規範勢 \(A_\mu\) | 主叢聯絡 |
| 場強 \(F_{\mu\nu}\) | 曲率 2-形式 |
| 規範群 \(G\) | 結構群(李群) |
| 規範變換 | 叢自同構 |
| 磁荷 | 第一陳類 \(\int F/2\pi \in \mathbb{Z}\) |
| 瞬子 | 自對偶聯絡( \(c_2 = k\) ) |
| 全電荷/全磁荷 | 對偶群 \(\check G\) 的權格 |
| 額外維緊化 | Calabi–Yau 流形 |
B.3 量子論與分析/表示論#
| 物理 | 數學 |
|---|---|
| 態 $ | \psi\rangle$ |
| 可觀測量 | 自伴算子 |
| 能階 | 譜(特徵值) |
| 墨子規則機率 | 內積平方(投影) |
| 對易關係 \([q,p]=\mathrm{i}\hbar\) | Poisson 括號的量子化 |
| 自旋 \(1/2\) | \(\mathrm{Spin}\) 群的旋量表示 |
| 粒子分類 | 李群表示的權圖 |
| 選擇律 | 表示張量積分解 |
| 波函數干涉 | 傅立葉/內積 |
| 躍遷振幅 | 相關函數 / 母函數 |
B.4 統計/資訊與機率/範疇#
| 物理 | 數學 |
|---|---|
| 熵 \(S = k\ln W\) | 組合計數 → Shannon 熵 |
| 遍歷假設 | 保測變換的遍歷性 |
| 相變 | 不動點/自發對稱破缺 |
| 臨界指數 | RG 線性化譜 |
| Ising 臨界介面 | SLE 隨機曲線 |
| 拓撲序 | 模張量範疇 |
| 任意子編織 | 辮群表示 |
| 量子糾錯 | 同調論/穩定子群 |
| 黑洞熵 \(A/4G\) | 全息:體 = 邊界(Radon 類變換) |
| 量子計算 | 隱子群/傅立葉分析 |
B.5 對偶總表(物理版)#
| 對偶 | 兩端 |
|---|---|
| 波粒二象性 | 波動力學 ↔ 矩陣力學 |
| 電磁 S-對偶 | \(G \leftrightarrow \check G\) , \(g \leftrightarrow 4\pi/g\) |
| 鏡像對稱 | A-模型(辛)↔ B-模型(複) |
| AdS/CFT | 重力(體)↔ 場論(邊界) |
| 弦論對偶網 | 五大弦論 ↔ M 理論 |
| 幾何朗蘭茲 | 局部系 ↔ Hecke 特徵層 |