機器史 -- AI 偵探風格#
以「推理探案」的方式,追查人類機器文明從阿基米德槓桿到人形機器人的每一步: 前因是什麼?線索在哪裡?推理如何展開?後果又如何改變了整個世界?
(涵蓋:機械、電機、交通、生產製造、家用電器、太空與研究機器)
案件卷宗(歷史年表)#
古代機械與動力萌芽(前250–1450)#
| 年份 | 事件 | 檔案 |
|---|---|---|
| 前250 | 阿基米德槓桿、螺旋與滑輪組,機械學的起點 | -0250-阿基米德槓桿與螺旋.md |
| 100 | 希羅汽轉球 aeolipile,第一台蒸汽反動力裝置 | 100-希羅汽轉球.md |
| 1088 | 蘇頌水運儀象台,水力天文鐘與擒縱器巔峰 | 1088-蘇頌水運儀象台.md |
| 1450 | 古騰堡金屬活字印刷機,知識複製革命 | 1450-古騰堡活字印刷機.md |
蒸汽動力與工業革命(1712–1798)#
| 年份 | 事件 | 檔案 |
|---|---|---|
| 1712 | 紐科門大氣式蒸汽機,用火拉水的第一台實用熱機 | 1712-紐科門蒸汽機.md |
| 1769 | 瓦特分離冷凝器蒸汽機與離心調速器 | 1769-瓦特蒸汽機.md |
| 1771 | 阿克萊特水力紡紗機,工廠制度誕生 | 1771-阿克萊特水力紡紗機.md |
| 1793 | 惠特尼軋棉機,效率革命與奴隸制弔詭 | 1793-惠特尼軋棉機.md |
| 1798 | 惠特尼互換零件與銑床,美國製造系統 | 1798-互換零件與銑床.md |
機床、陸路交通與電學誕生(1804–1876)#
| 年份 | 事件 | 檔案 |
|---|---|---|
| 1804 | Trevithick 高壓蒸汽機車 Penydarren 首航 | 1804-特里維西克蒸汽機車.md |
| 1829 | 史蒂芬遜火箭號贏得 Rainhill Trials,鐵路時代 | 1829-史蒂芬遜火箭號.md |
| 1830 | Maudslay 車床與螺紋標準,製造機器的機器 | 1830-莫茲利車床與螺紋標準.md |
| 1831 | 法拉第電磁感應,發電機與電動機之母 | 1831-法拉第電磁感應.md |
| 1837 | 摩斯電報與摩斯電碼,電信時代開端 | 1837-摩斯電報.md |
| 1866 | 西門子自激發電機,強電力工業供電誕生 | 1866-西門子自激發電機.md |
| 1876 | Otto 四行程內燃機,熱效率革命 | 1876-奧托四行程內燃機.md |
電機時代(1876–1903)#
| 年份 | 事件 | 檔案 |
|---|---|---|
| 1876 | 貝爾電話,聲音跨距離傳輸 | 1876-貝爾電話.md |
| 1879 | 愛迪生白熾燈與珍珠街配電系統 | 1879-愛迪生電燈與配電系統.md |
| 1884 | Parsons 蒸汽渦輪,發電廠動力革命 | 1884-帕森斯蒸汽渦輪.md |
| 1888 | 特斯拉交流感應電動機與電流戰爭 | 1888-特斯拉感應電動機.md |
| 1891 | 勞芬–法蘭克福 175km 三相高壓輸電 | 1891-勞芬法蘭克福三相輸電.md |
| 1897 | 狄塞爾柴油機,效率 ~40% 的壓縮點火熱機 | 1897-狄塞爾柴油機.md |
| 1902 | 開利空調,從印刷廠除濕到建築舒適 | 1902-開利空調.md |
| 1903 | 萊特兄弟動力飛行,升力與三軸控制 | 1903-萊特兄弟飛機.md |
量產與家用機器時代(1908–1947)#
| 年份 | 事件 | 檔案 |
|---|---|---|
| 1908 | 電動洗衣機普及,家務機械化 | 1908-電動洗衣機.md |
| 1911 | 泰勒《科學管理原理》,時間動作研究 | 1911-泰勒科學管理.md |
| 1913 | 福特流水線,大量生產的誕生 | 1913-福特流水線.md |
| 1926 | 戈達德液體火箭首飛,太空時代的種子 | 1926-戈達德液體火箭.md |
| 1927 | 家用電冰箱普及(GE Monitor-Top) | 1927-家用電冰箱.md |
| 1927 | 電視問世(Baird 機械式 vs 電子式) | 1927-電視問世.md |
| 1939 | 噴射引擎首飛(He 178,Whittle/von Ohain) | 1939-噴射引擎.md |
| 1945 | ENIAC 電子計算機,通用計算機器誕生 | 1945-ENIAC.md |
| 1947 | 微波爐(Raytheon Percy Spencer,磁控管進廚房) | 1947-微波爐.md |
自動化與太空競賽(1952–1973)#
| 年份 | 事件 | 檔案 |
|---|---|---|
| 1952 | MIT 數值控制工具機 NC,CNC 與 CAM 的起源 | 1952-MIT數值控制工具機.md |
| 1954 | 核能發電(Obninsk/Shippingport) | 1954-核能發電.md |
| 1957 | 史普尼克衛星,太空競賽開端 | 1957-史普尼克衛星.md |
| 1961 | Unimate 工業機器人進駐 GM 廠 | 1961-尤尼梅特工業機器人.md |
| 1969 | Modicon 084 PLC 可程式邏輯控制器 | 1969-PLC可程式邏輯控制器.md |
| 1969 | Boeing 747 寬體客機,航空民主化 | 1969-波音747.md |
| 1969 | 阿波羅 11 登月,系統工程的巔峰 | 1969-阿波羅登月.md |
| 1973 | 豐田精實生產 TPS,拉式生產革命 | 1973-豐田精實生產.md |
數位機器與現代製造(1978–2011)#
| 年份 | 事件 | 檔案 |
|---|---|---|
| 1978 | GPS 全球定位系統首批衛星 | 1978-GPS全球定位系統.md |
| 1980s | CAD/CAM 普及,NURBS 與設計製造一體化 | 1980s-CAD與CAM.md |
| 1980s | 3D 列印(Chuck Hull SLA,加法製造) | 1980s-3D列印.md |
| 1981 | 太空梭 STS-1 首航,可重複使用載具 | 1981-太空梭.md |
| 1983 | 行動電話問世(Motorola DynaTAC) | 1983-行動電話問世.md |
| 1997 | 火星探路者與 Sojourner 漫遊車 | 1997-火星探路者.md |
| 2007 | iPhone 智慧型手機,口袋裡的超級機器 | 2007-iPhone智慧型手機.md |
| 2008 | 特斯拉 Roadster,電動車復興 | 2008-特斯拉電動車.md |
| 2011 | 工業 4.0,CPS 與智慧工廠 | 2011-工業4.0.md |
智慧機器的未來(2020s)#
| 年份 | 事件 | 檔案 |
|---|---|---|
| 2020s | 人形機器人(Atlas/Optimus/Figure) | 2020s-人形機器人.md |